Product Center
品牌 | 其他品牌 | 電機功率 | 0.12kW |
---|---|---|---|
攪拌轉速 | 0-460轉/分 | 產地類別 | 國產 |
密封形式 | 骨架密封 | 容積 | 2L |
外徑尺寸 | 450*450*1420mm | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
電壓/頻率 | 220/50 | 反應溫度 | -120~200 |
壓力 | -0.1~0.3 | 釜蓋口數 | 八口(可選配) |
2L不銹鋼反應釜產品特點:
1.變頻調速、交流感應電機。轉速恒定,無電刷、無火花,安全穩定,可連續工作。
2.全套儀器采用SUS316L/SUS304不銹鋼生產,有良好的化學、物理性能。
3.夾層接口通上熱油經過循環,可做加熱反應,通上冷凍液可進行低溫反應。
4.可在常溫下反應,通上自來水即能快速將反映熱量帶走。
5.下放料口使用不銹鋼球閥,可拆卸便于固體物料出料。
6.多口反應器蓋,特大口設計便于清潔,標準口插口可選擇組裝回流,蒸餾合成裝置。
2L不銹鋼反應釜產品參數表:
產品參數表 | ||
技 術 規 格 | 型號 | BSF-2L |
外形尺寸(mm) | 450*450*1420 | |
釜體容積(L) | 2 | |
夾層容積(L) | ≈2.3 | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | |
反應溫度(℃) | -120~200 | |
壓力( MPa) | -0.1~0.3 | |
攪拌速度(rpm) | 0-460 | |
功率(w) | 120 | |
功 能 配 置 | 密封形式 | 骨架密封 |
釜蓋口數 | 八口(可選配) | |
材質 | 與物料接觸部分為SUS316L不銹鋼 框架部分為SUS304不銹鋼 | |
視鏡*2 | φ32*2 | |
測溫孔 | 50.5卡盤/φ8測溫管 | |
回流孔 | 50.5卡盤/φ38回流口 | |
滴加孔 | Φ25/50.5卡盤/恒壓漏斗500ml | |
攪拌孔 | φ12/SUS316L推進式攪拌槳 | |
排氣孔 | φ13/2分排氣閥 | |
壓力表孔 | Φ8表彎 | |
冷凝器 | Φ57 | |
導熱油循環口尺寸 | 4分循環口 | |
底閥 | 4分球閥 |
相關文章