Product Center
品牌 | 其他品牌 | 電機功率 | 0.25kW |
---|---|---|---|
攪拌轉速 | 0-460轉/分 | 產地類別 | 國產 |
密封形式 | 不銹鋼石墨組合機械密封 | 容積 | 10L |
外徑尺寸 | 480*480*1730mm | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
電壓/頻率 | 220/50 | 反應溫度 | -120~200 |
壓力 | -0.1~0.3 | 釜蓋口數 | 八口(可選配) |
材質 | 與物料接觸部分為SUS316L 框架材質為SUS304 |
10L不銹鋼反應釜產品特點:
1.變頻調速、交流感應電機。轉速恒定,無電刷、無火花,安全穩定,可連續工作。
2.全套儀器采用SUS316L/SUS304不銹鋼生產,有良好的化學、物理性能。
3.夾層接口通上熱油經過循環,可做加熱反應,通上冷凍液可進行低溫反應。
4.可在常溫下反應,通上自來水即能快速將反映熱量帶走。
5. 下放料口使用不銹鋼球閥,可拆卸便于固體物料出料。
6.多口反應器蓋,特大口設計便于清潔,標準口插口可選擇組裝回流,蒸餾合成裝置。
10L不銹鋼反應釜產品參數表:
產品參數表 | ||
技 術 規 格 | 型號 | BSF-10L |
外形尺寸(mm) | 480*480*1730 | |
釜體容積(L) | 10 | |
夾層容積(L) | ≈4.7 | |
電壓/頻率(V/Hz) | 220/50 | |
反應溫度(℃) | -120~200 | |
壓力( MPa) | -0.1~0.3 | |
攪拌速度(rpm) | ||
功率(w) | 250 | |
功 能 配 置 | 密封形式 | 不銹鋼石墨組合機械密封 |
釜蓋口數 | 八口(可選配) | |
材質 | 框架材質為SUS304 | |
測溫孔 | Φ19/50.5卡盤/φ8測溫管 | |
滴加孔 | Φ25/50.5卡盤/1000ml漏斗 | |
蒸餾/回流孔 | 50.5卡盤/φ38回流口 | |
視鏡 | φ51 | |
視鏡 | φ32 | |
壓力表 | Φ19/50.5卡盤/±一體壓力表 | |
排氣 | Φ13/2分排氣閥 | |
攪拌 | Φ20/SUS316L推進式攪拌槳 | |
冷凝器 | Φ108列冷 | |
導熱油循環口尺寸 | Φ25/50.5卡盤 | |
底閥 | Φ38/50.5卡盤 | |
選配內容(需另外收費) | 整機防爆/電加熱/整機316L/收集罐/噴涂四氟 | |
其他 | 可根據需求定制改裝 |
相關文章